PLUVIOMETRÍA
                                                   
LOMA CARBONEROS
            AÑO HIDROMETEOROLÓGICO o AGRÍCOLA 2023 414,2 litros/m2 AÑO HIDROLÓGICO 2023 381,2      
2022 otoño 2023 invierno primavera verano
87,5 l/m2 197   75,0   54,7
SEPTIEMBRE l/m2 OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2
01-09-22 0,0 01/10/2022 0 01/11/2022 0 01/12/2022 0 01-01-23 0 01-02-23 0 01-03-23 0 01-04-23 0,0 01-05-23 0,0 01-06-23 0,0 01-07-23 0,0 01-08-23 0,0
02-09-22 0,0 02/10/2022 0 02/11/2022 0 02/12/2022 0 02-01-23 0 02-02-23 0 02-03-23 0 02-04-23 0,0 02-05-23 0,0 02-06-23 8,5 02-07-23 0,0 02-08-23 0,0
03-09-22 0,0 03/10/2022 0 03/11/2022 0 03/12/2022 1 03-01-23 0 03-02-23 0 03-03-23 0 03-04-23 0,0 03-05-23 0,0 03-06-23 0,0 03-07-23 0,0 03-08-23 0,0
04-09-22 0,0 04/10/2022 0 04/11/2022 0 04/12/2022 1 04-01-23 0 04-02-23 0 04-03-23 0 04-04-23 0,0 04-05-23 0,0 04-06-23 5,0 04-07-23 0,0 04-08-23 0,0
05-09-22 0,0 05/10/2022 0 05/11/2022 0 05/12/2022 1 05-01-23 0 05-02-23 0 05-03-23 0,5 05-04-23 0,0 05-05-23 0,0 05-06-23 15,5 05-07-23 0,0 05-08-23 0,0
06-09-22 0,0 06/10/2022 0 06/11/2022 0 06/12/2022 3,5 06-01-23 0 06-02-23 0 06-03-23 6,5 06-04-23 0,0 06-05-23 0,0 06-06-23 0,0 06-07-23 0,0 06-08-23 0,0
07-09-22 0,0 07/10/2022 0 07/11/2022 0 07/12/2022 0 07-01-23 0 07-02-23 1,5 07-03-23 1 07-04-23 0,0 07-05-23 0,0 07-06-23 10,0 07-07-23 0,0 07-08-23 0,0
08-09-22 0,0 08/10/2022 0 08/11/2022 0 08/12/2022 15 08-01-23 21 08-02-23 1 08-03-23 2 08-04-23 0,0 08-05-23 0,0 08-06-23 1,0 08-07-23 0,0 08-08-23 0,0
09-09-22 0,0 09/10/2022 0 09/11/2022 0 09/12/2022 31,5 09-01-23 3 09-02-23 0 09-03-23 2,5 09-04-23 0,0 09-05-23 0,0 09-06-23 0,0 09-07-23 0,0 09-08-23 0,0
10-09-22 0,0 10/10/2022 3 10/11/2022 0 10/12/2022 6 10-01-23 0 10-02-23 0 10-03-23 0 10-04-23 0,0 10-05-23 0,0 10-06-23 0,0 10-07-23 0,0 10-08-23 0,0
11-09-22 0,0 11/10/2022 0 11/11/2022 0 11/12/2022 26 11-01-23 0 11-02-23 0 11-03-23 0 11-04-23 0,0 11-05-23 0,0 11-06-23 0,0 11-07-23 0,0 11-08-23 0,0
12-09-22 0,5 12/10/2022 2,5 12/11/2022 0 12/12/2022 6,5 12-01-23 0 12-02-23 0 12-03-23 0 12-04-23 0,0 12-05-23 0,0 12-06-23 0,0 12-07-23 0,0 12-08-23 0,0
13-09-22 3,5 13/10/2022 0 13/11/2022 0 13/12/2022 14,5 13-01-23 0 13-02-23 0 13-03-23 0 13-04-23 0,0 13-05-23 0,0 13-06-23 0,0 13-07-23 0,0 13-08-23 0,0
14-09-22 0,0 14/10/2022 0 14/11/2022 0 14/12/2022 20 14-01-23 0 14-02-23 0 14-03-23 0 14-04-23 0,0 14-05-23 0,0 14-06-23 0,0 14-07-23 0,0 14-08-23 0,0
15-09-22 0,0 15/10/2022 0 15/11/2022 12 15/12/2022 4 15-01-23 0 15-02-23 0 15-03-23 0 15-04-23 0,0 15-05-23 0,0 15-06-23 0,0 15-07-23 0,0 15-08-23 0,0
16-09-22 0,0 16/10/2022 0 16/11/2022 9 16/12/2022 5,5 16-01-23 0 16-02-23 0 16-03-23 0 16-04-23 0,0 16-05-23 0,0 16-06-23 0,0 16-07-23 0,0 16-08-23 0,0
17-09-22 0,0 17/10/2022 1 17/11/2022 5 17/12/2022 0,5 17-01-23 13,5 17-02-23 0 17-03-23 0 17-04-23 0,0 17-05-23 2,0 17-06-23 0,0 17-07-23 0,0 17-08-23 0,0
18-09-22 0,0 18/10/2022 0 18/11/2022 5,5 18/12/2022 0 18-01-23 8 18-02-23 0 18-03-23 0 18-04-23 0,0 18-05-23 19,5 18-06-23 2,0 18-07-23 0,0 18-08-23 0,0
19-09-22 0,0 19/10/2022 0 19/11/2022 0 19/12/2022 0 19-01-23 0 19-02-23 0 19-03-23 0 19-04-23 0,0 19-05-23 3,5 19-06-23 0,5 19-07-23 0,0 19-08-23 0,0
20-09-22 0,0 20/10/2022 0 20/11/2022 0 20/12/2022 0,5 20-01-23 8 20-02-23 0 20-03-23 0 20-04-23 0,0 20-05-23 6,5 20-06-23 2,0 20-07-23 0,0 20-08-23 0,0
21-09-22 0,0 21/10/2022 0 21/11/2022 7,5 21/12/2022 1,5 21-01-23 0 21-02-23 0 21-03-23 0 21-04-23 0,0 21-05-23 0,0 21-06-23 10,0 21-07-23 0,0 21-08-23 0,0
22-09-22 28,0 22/10/2022 0 22/11/2022 3 22/12/2022 0 22-01-23 0 22-02-23 0 22-03-23 0 22-04-23 0,0 22-05-23 12,0 22-06-23 0,0 22-07-23 0,0 22-08-23 0,0
23-09-22 0,0 23/10/2022 0 23/11/2022 1 23/12/2022 0 23-01-23 0 23-02-23 0 23-03-23 0 23-04-23 0,0 23-05-23 3,0 23-06-23 0,0 23-07-23 0,0 23-08-23 0,0
24-09-22 0,0 24/10/2022 0 24/11/2022 0 24/12/2022 0 24-01-23 0 24-02-23 0 24-03-23 0 24-04-23 0,0 24-05-23 1,5 24-06-23 0,0 24-07-23 0,0 24-08-23 0,0
25-09-22 0,0 25/10/2022 0 25/11/2022 0 25/12/2022 0 25-01-23 0 25-02-23 1 25-03-23 0 25-04-23 0,0 25-05-23 0,0 25-06-23 0,0 25-07-23 0,0 25-08-23 0,0
26-09-22 0,0 26/10/2022 0 26/11/2022 0 26/12/2022 0 26-01-23 0 26-02-23 2 26-03-23 0 26-04-23 0,0 26-05-23 0,0 26-06-23 0,0 26-07-23 0,0 26-08-23 0,2
27-09-22 0,0 27/10/2022 0 27/11/2022 0 27/12/2022 0 27-01-23 0 27-02-23 0 27-03-23 0 27-04-23 0,0 27-05-23 13,0 27-06-23 0,0 27-07-23 0,0 27-08-23 0,0
28-09-22 0,0 28/10/2022 0 28/11/2022 0 28/12/2022 0 28-01-23 0 28-02-23 0 28-03-23 0 28-04-23 0,0 28-05-23 1,5 28-06-23 0,0 28-07-23 0,0 28-08-23 0,0
29-09-22 6,0 29/10/2022 0 29/11/2022 0 29/12/2022 0 29-01-23 0 0 29-03-23 0 29-04-23 0,0 29-05-23 0,0 29-06-23 0,0 29-07-23 0,0 29-08-23 0,0
30-09-22 0,0 30/10/2022 0 30/11/2022 0 30/12/2022 0 30-01-23 0 30-03-23 0 30-04-23 0,0 30-05-23 0,0 30-06-23 0,0 30-07-23 0,0 30-08-23 0,0
31/10/2022 0   31/12/2022 0 31-01-23 0 31-03-23 0 31-05-23 0,0 31-07-23 0,0 31-08-23 0,0
total septiembre 38,0 total octubre 6,5 total noviem. 43 total diciemb. 138 total enero 53,5 total febrero 5,5 total marzo 12,5 total abril 0,0 total mayo 62,5 total junio 54,5 total julio 0,0 total agosto 0,2