PLUVIOMETRÍA
                                                   
LOMA CARBONEROS
            AÑO HIDROMETEOROLÓGICO o AGRÍCOLA 2022 550,5 litros/m2 AÑO HIDROLÓGICO 2022 556,5      
2021 otoño 2022 invierno primavera verano
135,5 l/m2 99   311,0   5,0
SEPTIEMBRE l/m2 OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2
01-09-21 0,0 01/10/2021 0 01/11/2021 28 01/12/2021 0 01-01-22 0 01-02-22 0 01-03-22 0 01-04-22 0,0 01-05-22 0,0 01-06-22 0,0 01-07-22 0,0 01-08-22 0,0
02-09-21 0,0 02/10/2021 0 02/11/2021 0 02/12/2021 5 02-01-22 0 02-02-22 0 02-03-22 0 02-04-22 0,0 02-05-22 0,0 02-06-22 0,0 02-07-22 0,0 02-08-22 0,0
03-09-21 0,0 03/10/2021 3 03/11/2021 2,5 03/12/2021 0 03-01-22 0 03-02-22 0 03-03-22 9,5 03-04-22 0,0 03-05-22 6,0 03-06-22 0,0 03-07-22 0,0 03-08-22 0,0
04-09-21 0,0 04/10/2021 0 04/11/2021 0 04/12/2021 0 04-01-22 1 04-02-22 0,5 04-03-22 11,5 04-04-22 0,0 04-05-22 9,0 04-06-22 0,0 04-07-22 0,0 04-08-22 0,0
05-09-21 0,0 05/10/2021 0 05/11/2021 0 05/12/2021 0,5 05-01-22 2 05-02-22 1 05-03-22 0 05-04-22 18,0 05-05-22 0,0 05-06-22 0,0 05-07-22 0,0 05-08-22 0,0
06-09-21 0,0 06/10/2021 0 06/11/2021 0 06/12/2021 0 06-01-22 10 06-02-22 0 06-03-22 0,5 06-04-22 1,0 06-05-22 0,0 06-06-22 0,0 06-07-22 0,0 06-08-22 0,0
07-09-21 0,0 07/10/2021 0 07/11/2021 0 07/12/2021 0 07-01-22 0 07-02-22 0 07-03-22 2 07-04-22 0,0 07-05-22 0,0 07-06-22 0,0 07-07-22 0,0 07-08-22 0,0
08-09-21 0,0 08/10/2021 0 08/11/2021 0 08/12/2021 7,5 08-01-22 0 08-02-22 0 08-03-22 0 08-04-22 0,0 08-05-22 0,0 08-06-22 0,0 08-07-22 0,0 08-08-22 0,0
09-09-21 0,0 09/10/2021 0 09/11/2021 0 09/12/2021 0 09-01-22 0 09-02-22 0 09-03-22 0 09-04-22 0,0 09-05-22 0,0 09-06-22 0,0 09-07-22 0,0 09-08-22 0,0
10-09-21 0,0 10/10/2021 0 10/11/2021 0 10/12/2021 2 10-01-22 0 10-02-22 0 10-03-22 0 10-04-22 0,0 10-05-22 0,0 10-06-22 0,0 10-07-22 0,0 10-08-22 0,0
11-09-21 0,0 11/10/2021 0 11/11/2021 0 11/12/2021 0 11-01-22 0 11-02-22 0 11-03-22 16 11-04-22 0,0 11-05-22 0,0 11-06-22 0,0 11-07-22 0,0 11-08-22 0,0
12-09-21 0,0 12/10/2021 0 12/11/2021 0 12/12/2021 0 12-01-22 0 12-02-22 0 12-03-22 0 12-04-22 7,5 12-05-22 0,0 12-06-22 0,0 12-07-22 0,0 12-08-22 0,0
13-09-21 2,0 13/10/2021 0 13/11/2021 0 13/12/2021 0 13-01-22 0 13-02-22 0 13-03-22 2 13-04-22 0,5 13-05-22 0,0 13-06-22 0,0 13-07-22 0,0 13-08-22 0,0
14-09-21 12,0 14/10/2021 0 14/11/2021 0 14/12/2021 0 14-01-22 0 14-02-22 0,5 14-03-22 31 14-04-22 0,0 14-05-22 0,0 14-06-22 0,0 14-07-22 0,0 14-08-22 0,0
15-09-21 0,0 15/10/2021 0 15/11/2021 0 15/12/2021 0 15-01-22 0 15-02-22 0 15-03-22 9 15-04-22 0,0 15-05-22 0,0 15-06-22 0,0 15-07-22 0,0 15-08-22 0,0
16-09-21 0,0 16/10/2021 0 16/11/2021 0 16/12/2021 0 16-01-22 0 16-02-22 0 16-03-22 34,5 16-04-22 0,0 16-05-22 0,0 16-06-22 0,0 16-07-22 0,0 16-08-22 0,0
17-09-21 0,0 17/10/2021 0 17/11/2021 0 17/12/2021 0 17-01-22 0 17-02-22 0 17-03-22 1 17-04-22 0,0 17-05-22 0,0 17-06-22 0,0 17-07-22 0,0 17-08-22 0,0
18-09-21 0,0 18/10/2021 0 18/11/2021 0 18/12/2021 0 18-01-22 0 18-02-22 0 18-03-22 1,5 18-04-22 0,0 18-05-22 0,0 18-06-22 0,0 18-07-22 0,0 18-08-22 0,0
19-09-21 0,0 19/10/2021 0 19/11/2021 0 19/12/2021 0 19-01-22 0 19-02-22 2 19-03-22 0 19-04-22 0,5 19-05-22 0,0 19-06-22 0,0 19-07-22 0,0 19-08-22 0,0
20-09-21 0,0 20/10/2021 0 20/11/2021 8,5 20/12/2021 0,5 20-01-22 0 20-02-22 1 20-03-22 4,5 20-04-22 15,5 20-05-22 0,0 20-06-22 0,0 20-07-22 0,0 20-08-22 0,0
21-09-21 18,0 21/10/2021 0 21/11/2021 11 21/12/2021 0 21-01-22 0 21-02-22 0 21-03-22 2 21-04-22 0,0 21-05-22 0,0 21-06-22 0,0 21-07-22 0,0 21-08-22 0,0
22-09-21 0,0 22/10/2021 0 22/11/2021 13 22/12/2021 3 22-01-22 0 22-02-22 0 22-03-22 2,5 22-04-22 1,5 22-05-22 0,0 22-06-22 0,0 22-07-22 0,0 22-08-22 0,0
23-09-21 0,0 23/10/2021 0 23/11/2021 1 23/12/2021 3,5 23-01-22 0 23-02-22 0 23-03-22 4 23-04-22 43,5 23-05-22 0,0 23-06-22 0,0 23-07-22 0,0 23-08-22 0,0
24-09-21 0,0 24/10/2021 0 24/11/2021 0 24/12/2021 17,5 24-01-22 0 24-02-22 6 24-03-22 8 24-04-22 0,5 24-05-22 0,0 24-06-22 0,0 24-07-22 0,0 24-08-22 0,0
25-09-21 0,0 25/10/2021 0 25/11/2021 0 25/12/2021 14,5 25-01-22 0 25-02-22 9 25-03-22 17,5 25-04-22 0,0 25-05-22 0,0 25-06-22 0,0 25-07-22 0,0 25-08-22 0,0
26-09-21 0,0 26/10/2021 0 26/11/2021 0 26/12/2021 6 26-01-22 0 26-02-22 0 26-03-22 0,5 26-04-22 0,5 26-05-22 0,0 26-06-22 0,0 26-07-22 0,0 26-08-22 0,0
27-09-21 0,0 27/10/2021 0 27/11/2021 1 27/12/2021 5 27-01-22 0 27-02-22 1 27-03-22 0 27-04-22 2,5 27-05-22 0,0 27-06-22 0,0 27-07-22 0,0 27-08-22 0,0
28-09-21 0,0 28/10/2021 0 28/11/2021 0 28/12/2021 0 28-01-22 0 28-02-22 0 28-03-22 0 28-04-22 6,0 28-05-22 0,0 28-06-22 0,0 28-07-22 0,0 28-08-22 0,0
29-09-21 0,0 29/10/2021 0 29/11/2021 5 29/12/2021 0 29-01-22 0 0 29-03-22 2,5 29-04-22 0,0 29-05-22 0,0 29-06-22 0,0 29-07-22 0,0 29-08-22 0,5
30-09-21 0,0 30/10/2021 7 30/11/2021 0 30/12/2021 0 30-01-22 0 30-03-22 27 30-04-22 0,0 30-05-22 0,0 30-06-22 0,0 30-07-22 0,0 30-08-22 4,5
31/10/2021 23,5   31/12/2021 0 31-01-22 0 31-03-22 11,5 31-05-22 0,0 31-07-22 0,0 31-08-22 0,0
total septiembre 32,0 total octubre 33,5 total noviem. 70 total diciemb. 65 total enero 13 total febrero 21 total marzo 198,5 total abril 97,5 total mayo 15,0 total junio 0,0 total julio 0,0 total agosto 5,0