PLUVIOMETRÍA
                                           
Loma Carboneros
        AÑO PLUVIOMÉTRICO 2005[1] 232,5 l/m2                        
2004 otoño 2005 invierno primavera verano
53 l/m2 99   46,0   34,5
OCTUBRE l/m2 NOVIEMBRE l/m2 DICIEMBRE l/m2 ENERO l/m2 FEBRERO l/m2 MARZO l/m2 ABRIL l/m2 MAYO l/m2 JUNIO l/m2 JULIO l/m2 AGOSTO l/m2 SEPTIEMBRE l/m2
01/10/2004 0 01/11/2004 0 01/12/2004 6 01-01-05 0 01-02-05 0 01-03-05 5 01-04-05 0,0 01-05-05 0,0 01-06-05 0,0 01-07-05 0,0 01-08-05 0,0 01/09/2005 0
02/10/2004 0 02/11/2004 0 02/12/2004 22 02-01-05 0 02-02-05 0 02-03-05 0 02-04-05 0,0 02-05-05 2,0 02-06-05 0,0 02-07-05 0,0 02-08-05 0,0 02/09/2005 0
03/10/2004 0 03/11/2004 0 03/12/2004 15 03-01-05 0 03-02-05 0 03-03-05 4 03-04-05 0,0 03-05-05 0,0 03-06-05 0,0 03-07-05 0,0 03-08-05 0,0 03/09/2005 0
04/10/2004 0 04/11/2004 0 04/12/2004 0 04-01-05 0 04-02-05 0 04-03-05 6 04-04-05 0,0 04-05-05 0,0 04-06-05 0,0 04-07-05 0,0 04-08-05 0,0 04/09/2005 0
05/10/2004 0 05/11/2004 4 05/12/2004 0 05-01-05 0 05-02-05 0 05-03-05 0 05-04-05 0,0 05-05-05 0,0 05-06-05 0,0 05-07-05 0,0 05-08-05 0,0 05/09/2005 0
06/10/2004 1 06/11/2004 0 06/12/2004 0 06-01-05 0 06-02-05 0 06-03-05 0 06-04-05 0,0 06-05-05 0,0 06-06-05 0,0 06-07-05 0,0 06-08-05 0,0 06/09/2005 0
07/10/2004 0 07/11/2004 0 07/12/2004 0 07-01-05 0 07-02-05 8 07-03-05 2 07-04-05 0,0 07-05-05 0,0 07-06-05 0,0 07-07-05 0,0 07-08-05 0,0 07/09/2005 10
08/10/2004 4 08/11/2004 0 08/12/2004 0 08-01-05 0 08-02-05 2 08-03-05 0 08-04-05 4,0 08-05-05 0,0 08-06-05 0,0 08-07-05 0,0 08-08-05 0,0 08/09/2005 0
09/10/2004 1 09/11/2004 0 09/12/2004 0 09-01-05 1 09-02-05 0 09-03-05 0 09-04-05 0,0 09-05-05 0,0 09-06-05 0,0 09-07-05 0,0 09-08-05 0,0 09/09/2005 0
10/10/2004 0 10/11/2004 0 10/12/2004 0 10-01-05 0 10-02-05 0 10-03-05 0 10-04-05 0,0 10-05-05 0,0 10-06-05 0,0 10-07-05 0,0 10-08-05 0,0 10/09/2005 0
11/10/2004 0 11/11/2004 0 11/12/2004 0 11-01-05 0 11-02-05 0 11-03-05 0 11-04-05 0,0 11-05-05 0,0 11-06-05 0,0 11-07-05 0,0 11-08-05 0,0 11/09/2005 0
12/10/2004 0 12/11/2004 0 12/12/2004 0 12-01-05 0 12-02-05 0 12-03-05 2 12-04-05 0,0 12-05-05 8,0 12-06-05 0,0 12-07-05 0,0 12-08-05 0,0 12/09/2005 0
13/10/2004 0 13/11/2004 0 13/12/2004 0 13-01-05 0 13-02-05 0 13-03-05 1 13-04-05 0,0 13-05-05 0,0 13-06-05 0,0 13-07-05 0,0 13-08-05 0,0 13/09/2005 4,5
14/10/2004 0 14/11/2004 0 14/12/2004 0 14-01-05 0 14-02-05 0 14-03-05 0 14-04-05 0,0 14-05-05 0,0 14-06-05 0,0 14-07-05 0,0 14-08-05 0,0 14/09/2005 0
15/10/2004 0 15/11/2004 0 15/12/2004 0 15-01-05 0 15-02-05 0 15-03-05 0 15-04-05 0,0 15-05-05 0,0 15-06-05 0,0 15-07-05 0,0 15-08-05 0,0 15/09/2005 0
16/10/2004 0 16/11/2004 0 16/12/2004 0 16-01-05 2 16-02-05 0 16-03-05 0 16-04-05 0,0 16-05-05 2,0 16-06-05 0,0 16-07-05 0,0 16-08-05 0,0 16/09/2005 20[2]
17/10/2004 0 17/11/2004 0 17/12/2004 0 17-01-05 0 17-02-05 0 17-03-05 0 17-04-05 0,0 17-05-05 0,0 17-06-05 0,0 17-07-05 0,0 17-08-05 0,0 17/09/2005 0
18/10/2004 0 18/11/2004 0 18/12/2004 0 18-01-05 0 18-02-05 0 18-03-05 0 18-04-05 0,0 18-05-05 0,0 18-06-05 0,0 18-07-05 0,0 18-08-05 0,0 18/09/2005 0
19/10/2004 6 19/11/2004 0 19/12/2004 0 19-01-05 0 19-02-05 0 19-03-05 0 19-04-05 0,0 19-05-05 0,0 19-06-05 0,0 19-07-05 0,0 19-08-05 0,0 19/09/2005 0
20/10/2004 0 20/11/2004 0 20/12/2004 0 20-01-05 0 20-02-05 0 20-03-05 0 20-04-05 0,0 20-05-05 0,0 20-06-05 0,0 20-07-05 0,0 20-08-05 0,0 20/09/2005 0
21/10/2004 0 21/11/2004 0 21/12/2004 0 21-01-05 0 21-02-05 0 21-03-05 1 21-04-05 0,0 21-05-05 0,0 21-06-05 0,0 21-07-05 0,0 21-08-05 0,0 21/09/2005 0
22/10/2004 0 22/11/2004 0 22/12/2004 0 22-01-05 0 22-02-05 0 22-03-05 0 22-04-05 0,0 22-05-05 0,0 22-06-05 0,0 22-07-05 0,0 22-08-05 0,0 22/09/2005 0
23/10/2004 0 23/11/2004 0 23/12/2004 0 23-01-05 0 23-02-05 0 23-03-05 2 23-04-05 0,0 23-05-05 0,0 23-06-05 0,0 23-07-05 0,0 23-08-05 0,0 23/09/2005 0
24/10/2004 0 24/11/2004 0 24/12/2004 0 24-01-05 0 24-02-05 7 24-03-05 0 24-04-05 0,0 24-05-05 0,0 24-06-05 0,0 24-07-05 0,0 24-08-05 0,0 24/09/2005 0
25/10/2004 5 25/11/2004 0 25/12/2004 0 25-01-05 0 25-02-05 0 25-03-05 0 25-04-05 0,0 25-05-05 0,0 25-06-05 0,0 25-07-05 0,0 25-08-05 0,0 25/09/2005 0
26/10/2004 0 26/11/2004 0 26/12/2004 0 26-01-05 0 26-02-05 0 26-03-05 2 26-04-05 0,0 26-05-05 0,0 26-06-05 0,0 26-07-05 0,0 26-08-05 0,0 26/09/2005 0
27/10/2004 19 27/11/2004 0 27/12/2004 0 27-01-05 0 27-02-05 18 27-03-05 0 27-04-05 0,0 27-05-05 0,0 27-06-05 0,0 27-07-05 0,0 27-08-05 0,0 27/09/2005 0
28/10/2004 3 28/11/2004 0 28/12/2004 6 28-01-05 0 28-02-05 15[3] 28-03-05 0 28-04-05 0,0 28-05-05 0,0 28-06-05 0,0 28-07-05 0,0 28-08-05 0,0 28/09/2005 0
29/10/2004 0 29/11/2004 0 29/12/2004 0 29-01-05 0 0 29-03-05 0 29-04-05 0,0 29-05-05 0,0 29-06-05 0,0 29-07-05 0,0 29-08-05 0,0 29/09/2005 0
30/10/2004 2 30/11/2004 8 30/12/2004 0 30-01-05 0 30-03-05 0 30-04-05 0,0 30-05-05 3,0 30-06-05 0,0 30-07-05 0,0 30-08-05 0,0 30/09/2005 0
31/10/2004 0   31/12/2004 0 31-01-05 0 31-03-05 0 31-05-05 2,0 31-07-05 0,0 31-08-05 0,0  
total octubre 41 total noviem. 12 total diciemb. 49 total enero 0 total febrero 50 total marzo 25 total abril 4,0 total mayo 17,0 total junio 0,0 total julio 0,0 total agosto 0,0 total septiem. 34,5

[1]
JA OVALLE J:
Año extremadamente seco. Desde el 47 no se recordaba uno igual. Las precipitaciones del invierno, la mayoría en forma de nieve y frios polares que secaron los olivos.
[2]
JA OVALLE J:
Tormenta por la tarde noche, 15 litros en 20 minutos. Granizos gordos. Bastante daño.
[3]
JA OVALLE J:
Desde la noche anterior hasta mediodía, nevando sin parar.